产品系列

P3400系列半自动高/低压特气控制面板
品牌:GENTEC/SYNAIM/FEDICO 型号: 说明:高压系列应用于双侧高压气体钢瓶减压供气,通过自动切换实现连续供气,带吹扫功能/低压系列应用于双侧低压气体钢瓶减压供气,通过自动切换实现连续供气,带吹扫功能。最大输入压力 3.5 MPa (500 psi),抗腐蚀、洁净车间装配测试,更高流量系数,特别适用于氨气、乙炔等气体使用。产品介绍
安装尺寸图
特点(高压系列)
结构特点:
- 特气系列减压器
- 配安全阀
- 减压器及管路经耐压测试和泄漏测试
- 2”不锈钢压力表,读数清晰
- 所有膜片阀旋钮带“开启/关闭”指示窗
技术参数:
- 最大进气压力: 3000,2200 psi
- 最大出气压力:25,50,100,150,250 psi
- 工作温度:-40°C ~ 74°C (-40°F ~ 165°F)
- 流量:见流量曲线图
- 减压器泄漏率:2×10-8 atm.cc/sec He
- Cv:0.14
结构材料:
- 减压器母体:不锈钢
- 减压器阀座:PU、PTFE、PCTFE
- 面板进气连接:1/4”Genlok®,1/4 FSR, 1/2” FSR
- 面板出气连接:1/4”Genlok®,1/4 FSR
- 膜片阀母体:不锈钢
流量特性曲线图(高压系列)
订购指南(高压系列)
P34 | 1 | 1 | S | P - | D | H | G | - N2 | |
系列号 | 阀组选项 | 进气接口类型 | 阀体材料 | 减压器阀座材 | 输入压力 | 输出压力 | 压力表代码 | 选项(可多选) | 气体选项 |
P34: 半自动 | 1: 带输入阀、带吹扫阀、 | 1: 1/4” genlok® 垂直进气, | S: 不锈钢 | P: PU | D: 3000 psi | L: 25 psi | G: MPa 表 | C: 信号压力表 | 空白: 无气体标识 |
切换 | 带输出阀 | 无水平进气 | T: PTFE | X: 2200 psi | K: 50 psi | P: psi / bar 表 | V: 带排放接管 | AIR: 空气 | |
2: 带输入阀、带吹扫阀、 | 2: 1/4” FSR 垂直进气, | K: PCTFE | I: 100 psi | K: psi / kPa 表 | 空白: 标准配置 | HE: 氦气 | |||
无输出阀 | 无水平进气 | H: 150 psi | O2: 氧气 | ||||||
3: 带输入阀、无吹扫阀、 | 3: 无垂直进气,1/2” FSR | G: 250 psi | H2: 氢气 | ||||||
带输出阀 | 水平进气 | CH4: 甲烷 | |||||||
4: 带输入阀、无吹扫阀、 | 5:1/4” NPT(M) 垂直进气, | CO2: 二氧化碳 | |||||||
无输出阀 | 无水平进气 | AR: 氩气 | |||||||
6:1/4” NPT(F) 垂直进气, | N2: 氮气 | ||||||||
无水平进气 |
特点(低压系列)
结构特点:
- 特气系列减压器
- 配安全阀
- 减压器及管路经耐压测试和泄漏测试
- 2”不锈钢压力表,读数清晰
- 所有膜片阀旋钮带“开启/关闭”指示窗
技术参数:
- 最大进气压力: 250,500 psi
- 最大出气压力:25,50,100,150 psi
- 工作温度:-40°C ~ 74°C (-40°F ~ 165°F)
- 流量:见流量曲线图
- 减压器泄漏率:2×10-8 atm.cc/sec He
- Cv:0.2
结构材料:
- 减压器母体:不锈钢
- 减压器阀座:氯丁橡胶
- 面板进气连接:1/4”Genlok®,1/4 FSR, 1/2” FSR
- 面板出气连接:1/4”Genlok®,1/4 FSR
- 膜片阀母体:不锈钢
流量特性曲线图(低压系列)
订购指南(低压系列)
P34 | 1 | 1 | S | N - | F | H | G | - NH4 | |
系列号 | 阀组选项 | 进气接口类型 | 阀体材料 | 减压器阀座材 | 输入压力 | 输出压力 | 压力表代码 | 选项(可多选) | 气体选项 |
P34: 半自动 | 1: 带输入阀、带吹扫阀、 | 1: 1/4” genlok® 垂直进气, | S: 不锈钢 | N: 氯丁橡胶 | F: 500 psi | L: 25 psi | G: MPa 表 | C: 信号压力表 | 空白: 无气体标识 |
切换 | 带输出阀 | 无水平进气 | G: 250 psi | K: 50 psi | P: psi / bar 表 | V: 带排放接管 | NH4: 氨气 | ||
2: 带输入阀、带吹扫阀、 | 2: 1/4” FSR 垂直进气, | I: 100 psi | K: psi / kPa 表 | 空白: 标准配置 | C2H2: 乙炔 | ||||
无输出阀 | 无水平进气 | H: 150 psi | |||||||
3: 带输入阀、无吹扫阀、 | 3: 无垂直进气,1/2” FSR | ||||||||
带输出阀 | 水平进气 | ||||||||
4: 带输入阀、无吹扫阀、 | 5:1/4” NPT(M) 垂直进气, | ||||||||
无输出阀 | 无水平进气 | ||||||||
6:1/4” NPT(F) 垂直进气, | |||||||||
无水平进气 |